Meet the New and Improved Signal Sigma
Sign up for a 10-day Free Trial — no Credit Card required
We're thrilled to share our vision for the future of financial research!
This app is designed to empower YOU with hedge fund-level tools, precision, and data-driven insights, helping you achieve your financial goals with confidence.
Inside, you can find:
Custom Strategy and Signal Generation with no-code Backtesting
Dark Pools & GEX data
Portfolio Management Tools
Elite Market Research and Live Trade Alerts
Proven Strategies With 2+ Years of Live Trading
Battle-Tested Strategies, Live Since 2023
Our models are live, transparent, and built to deliver superior, risk-adjusted returns. Study, replicate, or use as a launchpad for your own edge.
| Risk / Return Metrics | Value |
|---|---|
| Strategy Return | 123.00% |
| Annualized Return | 39.10% |
| Sharpe Ratio | 1.675 |
| Sortino Ratio | 2.567 |
| Calmar Ratio | 1.532 |
| Annualized Volatility | 21.00% |
| Max Drawdown | -25.50% |
| Average Drawdown | -5.20% |
| Current Drawdown | -1.20% |
| Days Since ATH | 6 |
| Average Drawdown Days | 50 |
| Benchmark Return | 57.10% |
| Alpha | 13.70% |
| Excess Sharpe | 8.30% |
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
| Risk / Return Metrics | Value |
|---|---|
| Strategy Return | 123.00% |
| Annualized Return | 39.10% |
| Sharpe Ratio | 1.675 |
| Sortino Ratio | 2.567 |
| Calmar Ratio | 1.532 |
| Annualized Volatility | 21.00% |
| Max Drawdown | -25.50% |
| Average Drawdown | -5.20% |
| Current Drawdown | -1.20% |
| Days Since ATH | 6 |
| Average Drawdown Days | 50 |
| Benchmark Return | 57.10% |
| Alpha | 13.70% |
| Excess Sharpe | 8.30% |
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
| Risk / Return Metrics | Value |
|---|---|
| Strategy Return | 123.00% |
| Annualized Return | 39.10% |
| Sharpe Ratio | 1.675 |
| Sortino Ratio | 2.567 |
| Calmar Ratio | 1.532 |
| Annualized Volatility | 21.00% |
| Max Drawdown | -25.50% |
| Average Drawdown | -5.20% |
| Current Drawdown | -1.20% |
| Days Since ATH | 6 |
| Average Drawdown Days | 50 |
| Benchmark Return | 57.10% |
| Alpha | 13.70% |
| Excess Sharpe | 8.30% |
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
| Risk / Return Metrics | Value |
|---|---|
| Strategy Return | 123.00% |
| Annualized Return | 39.10% |
| Sharpe Ratio | 1.675 |
| Sortino Ratio | 2.567 |
| Calmar Ratio | 1.532 |
| Annualized Volatility | 21.00% |
| Max Drawdown | -25.50% |
| Average Drawdown | -5.20% |
| Current Drawdown | -1.20% |
| Days Since ATH | 6 |
| Average Drawdown Days | 50 |
| Benchmark Return | 57.10% |
| Alpha | 13.70% |
| Excess Sharpe | 8.30% |
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
| Risk / Return Metrics | Value |
|---|---|
| Strategy Return | 123.00% |
| Annualized Return | 39.10% |
| Sharpe Ratio | 1.675 |
| Sortino Ratio | 2.567 |
| Calmar Ratio | 1.532 |
| Annualized Volatility | 21.00% |
| Max Drawdown | -25.50% |
| Average Drawdown | -5.20% |
| Current Drawdown | -1.20% |
| Days Since ATH | 6 |
| Average Drawdown Days | 50 |
| Benchmark Return | 57.10% |
| Alpha | 13.70% |
| Excess Sharpe | 8.30% |
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."